Was Sie erhalten: | Eine umfassende Auswertung aller relevanten Bereiche Ihres GMB-Profils, einschließlich Informationen, Bewertungen, usw. |
---|---|
Nutzen für Sie: | Diese Analyse liefert Ihnen einen klaren Überblick über Ihren aktuellen Online-Auftritt und identifiziert gezielt Bereiche für Verbesserungen und Wachstum, um Ihre lokale Sichtbarkeit und Kundeninteraktion zu maximieren. |
Was Sie erhalten: | Einen Vergleich Ihres GMB-Profils mit denen Ihrer Konkurrenten sowie Einblicke in die allgemeine Marktlage Ihrer Branche und Region. Dazu prüfen wir über 80 Datenpunkte. |
---|---|
Nutzen für Sie: | Verstehen Sie, wie Sie im Vergleich zum Wettbewerb stehen, entdecken Sie Marktchancen und entwickeln Sie Strategien, um sich als führende Wahl bei potenziellen Kunden zu etablieren. |
Was Sie erhalten: | Klare, anwendbare Schritte zur Optimierung Ihres GMB-Profils und Ratschläge zur Verbesserung Ihrer Gesamtstrategie für digitales Marketing. |
---|---|
Nutzen für Sie: | Mit diesen personalisierten Empfehlungen können Sie sofortige Verbesserungen vornehmen und langfristige Strategien für anhaltendes Wachstum entwickeln. Dadurch erhöhen Sie nicht nur Ihre Online-Präsenz, sondern steigern auch effektiv die Anzahl der Kunden/Mitarbeiteranfragen und -interaktionen. |
Hinweis: Die Angebote und Inhalte von boovis richten sich ausdrücklich nur an Gewerbetreibende und Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.